Answer To: Adapted from case: KAT Insurance Corporation Managerial Accounting by Dr. Wendy Tietz, Jennifer...
Akshay Kumar answered on Jun 07 2021
Requirement 3
Row Labels Sum of Sales Sum of Variable Cost Sum of Contribution Margin Count of Contribution Margin 2 Average of Contribution Margin 2
Professional $ 16,966,868.99 $ 3,951,702.36 $ 13,015,166.63 12889 $ 1,009.79
Home $ 8,167,762.37 $ 1,873,647.12 $ 6,294,115.25 12785 $ 492.30
Auto $ 8,484,700.15 $ 4,115,486.89 $ 4,369,213.26 12770 $ 342.15
Disability $ 6,155,297.36 $ 1,834,903.23 $ 4,320,394.13 12656 $ 341.37
Life $ 3,301,627.20 $ 428,814.35 $ 2,872,812.85 12671 $ 226.72
Grand Total $ 43,076,256.07 $ 12,204,553.94 $ 30,871,702.13 63771 $ 484.10
Requirement 4
Row Labels Sum of CMRatio
Life 87.01%
Home 77.06%
Professional 76.71%
Disability 70.19%
Auto 51.50%
Grand Total 71.67%
Requirement 5
Row Labels Sum of CMRatio
VA 78.82%
NM 77.43%
SD 77.41%
PA 74.81%
MS 74.80%
IL 74.50%
DC 74.15%
ME 74.14%
WI 74.07%
TN 73.80%
MD 73.75%
NH 73.52%
NY 73.39%
CA 73.26%
NJ 72.97%
GA 72.90%
SC 72.80%
UT 72.72%
RI 72.72%
KY 72.67%
ID 72.43%
IN 72.29%
WY 72.26%
OK 72.20%
DE 72.02%
MO 71.95%
NV 71.66%
MT 71.56%
KS 71.30%
WA 71.21%
WV 71.09%
OH 70.93%
ND 70.78%
OR 70.37%
LA 70.35%
VT 69.75%
MA 69.54%
NC 69.41%
IA 69.29%
CT 69.22%
NE 68.67%
FL 68.01%
AL 67.97%
TX 67.81%
MI 67.14%
CO 66.49%
AR 66.09%
AZ 66.09%
MN 65.44%
Grand Total 71.67%
Requirement 6
Row Labels Sum of CMRatio
Atlantic 73.52%
DC 74.15%
DE 72.02%
MD 73.75%
NJ 72.97%
NY 73.39%
OH 70.93%
PA 74.81%
VA 78.82%
WV 71.09%
Central 71.62%
CO 66.49%
KS 71.30%
ND 70.78%
NE 68.67%
NM 77.43%
OK 72.20%
SD 77.41%
TX 67.81%
WY 72.26%
North 70.96%
IA 69.29%
IL 74.50%
IN 72.29%
KY 72.67%
MI 67.14%
MN 65.44%
MO 71.95%
WI 74.07%
Northeast 71.52%
CT 69.22%
MA 69.54%
ME 74.14%
NH 73.52%
RI 72.72%
VT 69.75%
Pacific 71.16%
AZ 66.09%
CA 73.26%
ID 72.43%
MT 71.56%
NV 71.66%
OR 70.37%
UT 72.72%
WA 71.21%
South 70.69%
AL 67.97%
AR 66.09%
FL 68.01%
GA 72.90%
LA 70.35%
MS 74.80%
NC 69.41%
SC 72.80%
TN 73.80%
Grand Total 71.67%
MainData
Region State Salesperson Insurance Type Sales Date of Sale Invoice No State Type Variable Cost Percentage Variable Cost Contribution Margin
Atlantic MD Bill Professional $ 1,914.98 1/1/17 M-2017-000066 MD-Professional 0.17 $ 325.55 $ 1,589.43
Central OK Rob Professional $ 1,677.30 1/1/17 M-2017-000160 OK-Professional 0.26 $ 436.10 $ 1,241.20
Atlantic DE Bill Professional $ 1,676.97 1/1/17 M-2017-000098 DE-Professional 0.3 $ 503.09 $ 1,173.88
North MO Doug Professional $ 1,594.07 1/1/17 M-2017-000056 MO-Professional 0.29 $ 462.28 $ 1,131.79
South TN Stacey Professional $ 1,587.78 1/1/17 M-2017-000003 TN-Professional 0.24 $ 381.07 $ 1,206.71
South TN Stacey Professional $ 1,552.91 1/1/17 M-2017-000085 TN-Professional 0.24 $ 372.70 $ 1,180.21
Atlantic VA Mark Professional $ 1,510.15 1/1/17 M-2017-000052 VA-Professional 0.17 $ 256.73 $ 1,253.42
North KY Doug Professional $ 1,482.47 1/1/17 M-2017-000165 KY-Professional 0.2 $ 296.49 $ 1,185.98
South TN Stacey Professional $ 1,473.78 1/1/17 M-2017-000161 TN-Professional 0.24 $ 353.71 $ 1,120.07
Atlantic VA Mark Professional $ 1,472.81 1/1/17 M-2017-000063 VA-Professional 0.17 $ 250.38 $ 1,222.43
Atlantic VA Mark Professional $ 1,394.62 1/1/17 M-2017-000140 VA-Professional 0.17 $ 237.09 $ 1,157.53
North IL Doug Professional $ 1,383.79 1/1/17 M-2017-000025 IL-Professional 0.15 $ 207.57 $ 1,176.22
Central KS Rob Professional $ 1,347.91 1/1/17 M-2017-000053 KS-Professional 0.24 $ 323.50 $ 1,024.41
Atlantic DE Bill Professional $ 1,346.60 1/1/17 M-2017-000038 DE-Professional 0.3 $ 403.98 $ 942.62
Northeast NH Cheryl Professional $ 1,307.28 1/1/17 M-2017-000135 NH-Professional 0.17 $ 222.24 $ 1,085.04
Atlantic DE Bill Professional $ 1,260.22 1/1/17 M-2017-000149 DE-Professional 0.3 $ 378.07 $ 882.15
Atlantic DE Bill Professional $ 1,243.87 1/1/17 M-2017-000070 DE-Professional 0.3 $ 373.16 $ 870.71
Atlantic WV Jack Professional $ 1,212.33 1/1/17 M-2017-000095 WV-Professional 0.3 $ 363.70 $ 848.63
Atlantic NJ Bill Professional $ 1,208.83 1/1/17 M-2017-000133 NJ-Professional 0.22 $ 265.94 $ 942.89
Pacific OR Jacob Professional $ 1,188.25 1/1/17 M-2017-000026 OR-Professional 0.24 $ 285.18 $ 903.07
South AR Cain Professional $ 1,187.08 1/1/17 M-2017-000057 AR-Professional 0.33 $ 391.74 $ 795.34
Atlantic NJ Bill Professional $ 1,152.76 1/1/17 M-2017-000062 NJ-Professional 0.22 $ 253.61 $ 899.15
Atlantic VA Mark Professional $ 1,150.43 1/1/17 M-2017-000074 VA-Professional 0.17 $ 195.57 $ 954.86
South GA Bailey Auto $ 1,138.63 1/1/17 A-2017-000146 GA-Auto 0.38 $ 432.68 $ 705.95
North IL Doug Professional $ 1,111.16 1/1/17 M-2017-000163 IL-Professional 0.15 $ 166.67 $ 944.49
Northeast VT Cheryl Professional $ 1,106.72 1/1/17 M-2017-000094 VT-Professional 0.26 $ 287.75 $ 818.97
North IL Doug Professional $ 1,106.49 1/1/17 M-2017-000156 IL-Professional 0.15 $ 165.97 $ 940.52
Pacific UT Avery Professional $ 1,098.32 1/1/17 M-2017-000130 UT-Professional 0.21 $ 230.65 $ 867.67
Central NE Colin Auto $ 1,070.19 1/1/17 A-2017-000107 NE-Auto 0.52 $ 556.50 $ 513.69
North KY Doug Professional $ 1,056.27 1/1/17 M-2017-000040 KY-Professional 0.2 $ 211.25 $ 845.02
North MN Holly Professional $ 1,048.09 1/1/17 M-2017-000150 MN-Professional 0.32 $ 335.39 $ 712.70
South AL Bailey Home $ 1,043.01 1/1/17 H-2017-000091 AL-Home 0.24 $ 250.32 $ 792.69
Pacific NV Avery Professional $ 1,039.92 1/1/17 M-2017-000076 NV-Professional 0.18 $ 187.19 $ 852.73
Atlantic PA Jack Auto $ 1,018.12 1/1/17 A-2017-000166 PA-Auto 0.42 $ 427.61 $ 590.51
Central NM Josh Home $ 989.35 1/1/17 H-2017-000092 NM-Home 0.27 $ 267.12 $ 722.23
Central CO Josh Disability $ 967.09 1/1/17 D-2017-000042 CO-Disability 0.3 $ 290.13 $ 676.96
Atlantic OH Jack Auto $ 960.22 1/1/17 A-2017-000096 OH-Auto 0.44 $ 422.50 $ 537.72
Atlantic VA Mark Auto $ 955.79 1/1/17 A-2017-000113 VA-Auto 0.3 $ 286.74 $ 669.05
South TN Stacey Disability $ 945.66 1/1/17 D-2017-000081 TN-Disability 0.26 $ 245.87 $ 699.79
Pacific WA Jacob Auto $ 943.11 1/1/17 A-2017-000036 WA-Auto 0.52 $ 490.42 $ 452.69
North IA Holly Disability $ 926.74 1/1/17 D-2017-000121 IA-Disability 0.28 $ 259.49 $ 667.25
North MO Doug Home $ 889.36 1/1/17 H-2017-000014 MO-Home 0.21 $ 186.77 $ 702.59
Atlantic NJ Bill Disability $ 885.88 1/1/17 D-2017-000118 NJ-Disability 0.28 $ 248.05 $ 637.83
Central TX Rob Auto $ 883.03 1/1/17 A-2017-000010 TX-Auto 0.55 $ 485.67 $ 397.36
Northeast NH Cheryl Disability $ 875.57 1/1/17 D-2017-000125 NH-Disability 0.31 $ 271.43 $ 604.14
South SC Stacey Home $ 859.23 1/1/17 H-2017-000024 SC-Home 0.24 $ 206.22 $ 653.01
Atlantic OH Jack Disability $ 850.07 1/1/17 D-2017-000064 OH-Disability 0.26 $ 221.02 $ 629.05
Northeast MA Kari Auto $ 821.25 1/1/17 A-2017-000017 MA-Auto 0.4 $ 328.50 $ 492.75
North MI Holly Home $ 818.63 1/1/17 H-2017-000157 MI-Home 0.21 $ 171.91 $ 646.72
Pacific WA Jacob Home $ 803.16 1/1/17 H-2017-000176 WA-Home 0.26 $ 208.82 $ 594.34
Central NE Colin Disability $ 799.37 1/1/17 D-2017-000030 NE-Disability 0.3 $ 239.81 $ 559.56
Atlantic VA Mark Home $ 795.94 1/1/17 H-2017-000144 VA-Home 0.19 $ 151.23 $ 644.71
North IA Holly Auto $ 795.76 1/1/17 A-2017-000124 IA-Auto 0.51 $ 405.84 $ 389.92
South LA Cain Disability $ 792.42 1/1/17 D-2017-000147 LA-Disability 0.34 $ 269.42 $ 523.00
Atlantic PA Jack Disability $ 790.70 1/1/17 D-2017-000093 PA-Disability 0.3 $ 237.21 $ 553.49
Atlantic DC Mark Auto $ 790.34 1/1/17 A-2017-000139 DC-Auto 0.47 $ 371.46 $ 418.88
Central NE Colin Disability $ 774.53 1/1/17 D-2017-000109 NE-Disability 0.3 $ 232.36 $ 542.17
Central NE Colin Home $ 750.94 1/1/17 H-2017-000082 NE-Home 0.23 $ 172.72 $ 578.22
Northeast RI Kari Disability $ 750.28 1/1/17 D-2017-000108 RI-Disability 0.31 $ 232.59 $ 517.69
Atlantic DE Bill Home $ 748.92 1/1/17 H-2017-000001 DE-Home 0.2 $ 149.78 $ 599.14
Northeast ME Cheryl Auto $ 693.63 1/1/17 A-2017-000065 ME-Auto 0.47 $ 326.01 $ 367.62
Northeast ME Cheryl Home $ 690.51 1/1/17 H-2017-000173 ME-Home 0.27 $ 186.44 $ 504.07
South TN Stacey Auto $ 665.89 1/1/17 A-2017-000078 TN-Auto 0.45 $ 299.65 $ 366.24
South LA Cain Home $ 664.49 1/1/17 H-2017-000155 LA-Home 0.21 $ 139.54 $ 524.95
South FL Bailey Home $ 664.44 1/1/17 H-2017-000021 FL-Home 0.24 $ 159.47 $ 504.97
South LA Cain Disability $ 657.88 1/1/17 D-2017-000167 LA-Disability 0.34 $ 223.68 $ 434.20
Pacific UT Avery Home $ 657.50 1/1/17 H-2017-000086 UT-Home 0.2 $ 131.50 $ 526.00
Northeast ME Cheryl Home $ 646.32 1/1/17 H-2017-000079 ME-Home 0.27 $ 174.51 $ 471.81
Atlantic DC Mark Disability $ 642.67 1/1/17 D-2017-000110 DC-Disability 0.26 $ 167.09 $ 475.58
Pacific AZ Avery Disability $ 632.61 1/1/17 D-2017-000105 AZ-Disability 0.31 $ 196.11 $ 436.50
Central OK Rob Disability $ 627.84 1/1/17 D-2017-000143 OK-Disability 0.31 $ 194.63 $ 433.21
South MS Cain Auto $ 624.83 1/1/17 A-2017-000154 MS-Auto 0.44 $ 274.93 $ 349.90
Atlantic DC Mark Disability $ 616.23 1/1/17 D-2017-000027 DC-Disability 0.26 $ 160.22 $ 456.01
Atlantic DC Mark Home $ 615.59 1/1/17 H-2017-000044 DC-Home 0.27 $ 166.21 $ 449.38
Central KS Rob Disability $ 615.16 1/1/17 D-2017-000152 KS-Disability 0.34 $ 209.15 $ 406.01
Atlantic MD Bill Auto $ 610.22 1/1/17 A-2017-000115 MD-Auto 0.52 $ 317.31 $ 292.91
Atlantic NJ Bill Auto $ 598.54 1/1/17 A-2017-000168 NJ-Auto 0.55 $ 329.20 $ 269.34
South LA Cain Home $ 581.88 1/1/17 H-2017-000002 LA-Home 0.21 $ 122.19 $ 459.69
Atlantic OH Jack Home $ 572.37 1/1/17 H-2017-000005 OH-Home 0.23 $ 131.65 $ 440.72
Atlantic WV Jack Home $ 571.20 1/1/17 H-2017-000097 WV-Home 0.23 $ 131.38 $ 439.82
Central TX Rob Auto $ 567.70 1/1/17 A-2017-000128 TX-Auto 0.55 $ 312.24 $ 255.46
Central OK Rob Disability $ 565.68 1/1/17 D-2017-000162 OK-Disability 0.31 $ 175.36 $ 390.32
North KY Doug Auto $ 553.44 1/1/17 A-2017-000114 KY-Auto 0.52 $ 287.79 $ 265.65
Central OK Rob Auto $ 553.44 1/1/17 A-2017-000122 OK-Auto 0.44 $ 243.51 $ 309.93
Pacific UT Avery Auto $ 552.27 1/1/17 A-2017-000029 UT-Auto 0.48 $ 265.09 $ 287.18
South LA Cain Home $ 536.55 1/1/17 H-2017-000158 LA-Home 0.21 $ 112.68 $ 423.87
South TN Stacey Auto $ 532.41 1/1/17 A-2017-000012 TN-Auto 0.45 $ 239.58 $ 292.83
Atlantic WV Jack Auto $ 530.80 1/1/17 A-2017-000178 WV-Auto 0.4 $ 212.32 $ 318.48
Atlantic DE Bill Auto $ 520.28 1/1/17 A-2017-000061 DE-Auto 0.38 $ 197.71 $ 322.57
Central KS Rob Auto $ 519.56 1/1/17 A-2017-000089 KS-Auto 0.46 $ 239.00 $ 280.56
Central WY Josh Home $ 517.92 1/1/17 H-2017-000018 WY-Home 0.27 $ 139.84 $ 378.08
Pacific NV Avery Disability $ 515.20 1/1/17 D-2017-000131 NV-Disability 0.3 $ 154.56 $ 360.64
Central SD Colin Life $ 511.01 1/1/17 L-2017-000032 SD-Life 0.12 $ 61.32 $ 449.69
Pacific MT Jacob Auto $ 509.05 1/1/17 A-2017-000059 MT-Auto 0.6 $ 305.43 $ 203.62
South NC Stacey Home $ 508.58 1/1/17 H-2017-000039 NC-Home 0.27 $ 137.32 $ 371.26
South FL Bailey Auto $ 505.55 1/1/17 A-2017-000117 FL-Auto 0.45 $ 227.50 $ 278.05
Central KS Rob Home $ 505.08 1/1/17 H-2017-000072 KS-Home 0.24 $ 121.22 $ 383.86
South FL Bailey Home $ 502.74 1/1/17 H-2017-000136 FL-Home 0.24 $ 120.66 $ 382.08
Atlantic OH Jack Home $ 499.96 1/1/17 H-2017-000112 OH-Home 0.23 $ 114.99 $ 384.97
Northeast MA Kari Auto $ 497.60 1/1/17 A-2017-000099 MA-Auto 0.4 $ 199.04 $ 298.56
Northeast VT Cheryl Life $ 495.76 1/1/17 L-2017-000174 VT-Life 0.11 $ 54.53 $ 441.23
North IN Doug Life $ 495.43 1/1/17 L-2017-000111 IN-Life 0.13 $ 64.41 $ 431.02
Atlantic PA Jack Auto $ 479.40 1/1/17 A-2017-000153 PA-Auto 0.42 $ 201.35 $ 278.05
Northeast ME Cheryl Home $ 478.44 1/1/17 H-2017-000172 ME-Home 0.27 $ 129.18 $ 349.26
South MS Cain Auto $ 476.35 1/1/17 A-2017-000041 MS-Auto 0.44 $ 209.59 $ 266.76
Atlantic WV Jack Disability $ 476.10 1/1/17 D-2017-000084 WV-Disability 0.3 $ 142.83 $ 333.27
North MO Doug Home $ 474.71 1/1/17 H-2017-000120 MO-Home 0.21 $ 99.69 $ 375.02
Atlantic WV Jack Home $ 474.26 1/1/17 H-2017-000067 WV-Home 0.23 $ 109.08 $ 365.18
South GA Bailey Auto $ 470.51 1/1/17 A-2017-000028 GA-Auto 0.38 $ 178.79 $ 291.72
North MI Holly Auto $ 468.17 1/1/17 A-2017-000046 MI-Auto 0.55 $ 257.49 $ 210.68
Central KS Rob Home $ 466.53 1/1/17 H-2017-000022 KS-Home 0.24 $ 111.97 $ 354.56
Northeast NH Cheryl Home $ 463.25 1/1/17 H-2017-000151 NH-Home 0.26 $ 120.45 $ 342.81
Atlantic DC Mark Disability $ 456.24 1/1/17 D-2017-000015 DC-Disability 0.26 $ 118.62 $ 337.62
Central ND Colin Home $ 447.84 1/1/17 H-2017-000132 ND-Home 0.27 $ 120.92 $ 326.92
Central SD Colin Disability $ 446.21 1/1/17 D-2017-000104 SD-Disability 0.31 $ 138.33 $ 307.88
Northeast VT Cheryl Home $ 441.06 1/1/17 H-2017-000060 VT-Home 0.2 $ 88.21 $ 352.85
Pacific NV Avery Auto $ 430.80 1/1/17 A-2017-000033 NV-Auto 0.62 $ 267.10 $ 163.70
North MN Holly Auto $ 429.63 1/1/17 A-2017-000142 MN-Auto 0.55 $ 236.30 $ 193.33
South FL Bailey Auto $ 424.96 1/1/17 A-2017-000170 FL-Auto 0.45 $ 191.23 $ 233.73
Northeast ME Cheryl Auto $ 413.50 1/1/17 A-2017-000050 ME-Auto 0.47 $ 194.35 $ 219.16
North MO Doug Auto $ 401.60 1/1/17 A-2017-000037 MO-Auto 0.38 $ 152.61 $ 248.99
Atlantic NY Mark Disability $ 394.34 1/1/17 D-2017-000164 NY-Disability 0.34 $ 134.08 $ 260.26
Atlantic VA Mark Disability $ 392.00 1/1/17 D-2017-000058 VA-Disability 0.28 $ 109.76 $ 282.24
Northeast CT Kari Auto $ 388.97 1/1/17 A-2017-000016 CT-Auto 0.51 $ 198.37 $ 190.60
North MN Holly Home $ 385.94 1/1/17 H-2017-000071 MN-Home 0.27 $ 104.20 $ 281.74
Pacific UT Avery Home $ 383.60 1/1/17 H-2017-000126 UT-Home 0.2 $ 76.72 $ 306.88
Central WY Josh Home $ 382.44 1/1/17 H-2017-000123 WY-Home 0.27 $ 103.26 $ 279.18
North IL Doug Disability $ 378.44 1/1/17 D-2017-000106 IL-Disability 0.31 $ 117.32 $ 261.12
South SC Stacey Home $ 370.76 1/1/17 H-2017-000129 SC-Home 0.24 $ 88.98 $ 281.78
Central TX Rob Life $ 368.19 1/1/17 L-2017-000077 TX-Life 0.13 $ 47.86 $ 320.33
South FL Bailey Life $ 354.07 1/1/17 L-2017-000023 FL-Life 0.15 $ 53.11 $ 300.96
Central CO Josh Life $ 352.97 1/1/17 L-2017-000007 CO-Life 0.15 $ 52.95 $ 300.02
Pacific CA Avery Life $ 352.76 1/1/17 L-2017-000090 CA-Life 0.15 $ 52.91 $ 299.85
Northeast MA Kari Auto $ 346.92 1/1/17 A-2017-000145 MA-Auto 0.4 $ 138.77 $ 208.15
Pacific WA Jacob Life $ 345.88 1/1/17 L-2017-000006 WA-Life 0.12 $ 41.51 $ 304.37
Central NE Colin Disability $ 344.56 1/1/17 D-2017-000171 NE-Disability 0.3 $ 103.37 $ 241.19
Atlantic MD Bill Disability $ 344.12 1/1/17 D-2017-000100 MD-Disability 0.26 $ 89.47 $ 254.65
Central NE Colin Disability $ 334.05 1/1/17 D-2017-000020 NE-Disability 0.3 $ 100.22 $ 233.84
Pacific WA Jacob Disability $ 329.38 1/1/17 D-2017-000008 WA-Disability 0.28 $ 92.23 $ 237.15
Pacific NV Avery Disability $ 308.36 1/1/17 D-2017-000116 NV-Disability 0.3 $ 92.51 $ 215.85
North MN Holly Disability $ 304.85 1/1/17 D-2017-000101 MN-Disability 0.34 $ 103.65 $ 201.20
Atlantic PA Jack Life $ 303.03 1/1/17 L-2017-000102 PA-Life 0.13 $ 39.39 $ 263.64
Pacific ID Jacob Disability $ 302.52 1/1/17 D-2017-000177 ID-Disability 0.3 $ 90.76 $ 211.76
Atlantic PA Jack Life $ 291.35 1/1/17 L-2017-000043 PA-Life 0.13 $ 37.88 $ 253.47
South AL Bailey Disability $ 290.84 1/1/17 D-2017-000119 AL-Disability 0.3 $ 87.25 $ 203.59
South SC Stacey Disability $ 289.67 1/1/17 D-2017-000048 SC-Disability 0.34 $ 98.49 $ 191.18
Atlantic MD Bill Life $ 278.04 1/1/17 L-2017-000080 MD-Life 0.12 $ 33.36 $ 244.68
North KY Doug Disability $ 273.32 1/1/17 D-2017-000148 KY-Disability 0.34 $ 92.93 $ 180.39
Pacific MT Jacob Life $ 262.60 1/1/17 L-2017-000141 MT-Life 0.13 $ 34.14 $ 228.46
North MO Doug Disability $ 258.13 1/1/17 D-2017-000068 MO-Disability 0.31 $ 80.02 $ 178.11
North IL Doug Life $ 256.78 1/1/17 L-2017-000047 IL-Life 0.12 $ 30.81 $ 225.97
Northeast NH Cheryl Life $ 252.07 1/1/17 L-2017-000054 NH-Life 0.13 $ 32.77 $ 219.30
Central TX Rob Disability $ 248.79 1/1/17 D-2017-000127 TX-Disability 0.31 $ 77.12 $ 171.67
Central CO Josh Disability $ 244.12 1/1/17 D-2017-000049 CO-Disability 0.3 $ 73.24 $ 170.88
Pacific WA Jacob Life $ 243.91 1/1/17 L-2017-000045 WA-Life 0.12 $ 29.27 $ 214.64
South MS Cain Disability $ 238.28 1/1/17 D-2017-000019 MS-Disability 0.31 $ 73.87 $ 164.41
South AL Bailey Disability $ 232.44 1/1/17 D-2017-000055 AL-Disability 0.3 $ 69.73 $ 162.71
North WI Holly Life $ 220.55 1/1/17 L-2017-000069 WI-Life 0.15 $ 33.08 $ 187.47
Atlantic PA Jack Life $ 217.76 1/1/17 L-2017-000034 PA-Life 0.13 $ 28.31 $ 189.45
Pacific OR Jacob Disability $ 217.25 1/1/17 D-2017-000083 OR-Disability 0.26 $ 56.49 $ 160.77
Central TX Rob Life $ 216.06 1/1/17 L-2017-000159 TX-Life 0.13 $ 28.09 $ 187.97
Central NE Colin Disability $ 213.75 1/1/17 D-2017-000138 NE-Disability 0.3 $ 64.13 $ 149.63
South NC Stacey Life $ 208.87 1/1/17 L-2017-000013 NC-Life 0.13 $ 27.15 $ 181.72
Pacific OR Jacob Life $ 175.00 1/1/17 L-2017-000175 OR-Life 0.11 $ 19.25 $ 155.75
Northeast RI Kari Disability $ 164.92 1/1/17 D-2017-000009 RI-Disability 0.31 $ 51.13 $ 113.79
Central TX Rob Life $ 164.48 1/1/17 L-2017-000088 TX-Life 0.13 $ 21.38 $ 143.10
Northeast ME Cheryl Life $ 159.05 1/1/17 L-2017-000035 ME-Life 0.12 $ 19.09 $ 139.96
Central SD Colin Life $ 158.64 1/1/17 L-2017-000134 SD-Life 0.12 $ 19.04 $ 139.60
Pacific UT Avery Life $ 156.31 1/1/17 L-2017-000087 UT-Life 0.15 $ 23.45 $ 132.86
Pacific ID Jacob Life $ 153.83 1/1/17 L-2017-000031 ID-Life 0.15 $ 23.07 $ 130.76
Central SD Colin Life $ 135.28 1/1/17 L-2017-000137 SD-Life 0.12 $ 16.23 $ 119.05
Central OK Rob Life $ 134.12 1/1/17 L-2017-000103 OK-Life 0.13 $ 17.44 $ 116.68
Northeast MA Kari Life $ 127.33 1/1/17 L-2017-000073 MA-Life 0.13 $ 16.55 $ 110.78
Central CO Josh Life $ 121.27 1/1/17 L-2017-000004 CO-Life 0.15 $ 18.19 $ 103.08
North MO Doug Life $ 117.76 1/1/17 L-2017-000051 MO-Life 0.11 $ 12.95 $ 104.81
South FL Bailey Life $ 108.42 1/1/17 L-2017-000075 FL-Life 0.15 $ 16.26 $ 92.16
Northeast ME Cheryl Life $ 88.79 1/1/17 L-2017-000011 ME-Life 0.12 $ 10.65 $ 78.14
Central CO Josh Professional $ 1,866.27 1/2/17 M-2017-000341 CO-Professional 0.3 $ 559.88 $ 1,306.39
Atlantic WV Jack Professional $ 1,803.73 1/2/17 M-2017-000237 WV-Professional 0.3 $ 541.12 $ 1,262.61
North KY Doug Professional $ 1,626.09 1/2/17 M-2017-000315 KY-Professional 0.2 $ 325.22 $ 1,300.87
Pacific AZ Avery Professional $ 1,612.88 1/2/17 M-2017-000354 AZ-Professional 0.33 $ 532.25 $ 1,080.63
Central ND Colin Professional $ 1,499.45 1/2/17 M-2017-000302 ND-Professional 0.29 $ 434.84 $ 1,064.61
Pacific UT Avery Professional $ 1,499.06 1/2/17 M-2017-000245 UT-Professional 0.21 $ 314.80 $ 1,184.26
Atlantic NJ Bill Professional $ 1,492.60 1/2/17 M-2017-000282 NJ-Professional 0.22 $ 328.37 $ 1,164.23
Central CO Josh Professional $ 1,440.09 1/2/17 M-2017-000326 CO-Professional 0.3 $ 432.03 $ 1,008.06
North MN Holly Professional $ 1,426.33 1/2/17 M-2017-000213 MN-Professional 0.32 $ 456.43 $ 969.90
Atlantic DE Bill Professional $ 1,425.57 1/2/17 M-2017-000243 DE-Professional 0.3 $ 427.67 $ 997.90
South FL Bailey Professional $ 1,406.04 1/2/17 M-2017-000185 FL-Professional 0.32 $ 449.93 $ 956.11
Atlantic OH Jack Professional $ 1,395.75 1/2/17 M-2017-000247 OH-Professional 0.29 $ 404.77 $ 990.98
Northeast NH Cheryl Professional $ 1,388.07 1/2/17 M-2017-000352 NH-Professional 0.17 $ 235.97 $ 1,152.10
Atlantic DC Mark Professional $ 1,374.37 1/2/17 M-2017-000349 DC-Professional 0.18 $ 247.39 $ 1,126.98
Central KS Rob Professional $ 1,345.70 1/2/17 M-2017-000280 KS-Professional 0.24 $ 322.97 $ 1,022.73
Pacific OR Jacob Professional $ 1,344.65 1/2/17 M-2017-000294 OR-Professional 0.24 $ 322.72 $ 1,021.93
Northeast MA Kari Professional $ 1,335.20 1/2/17 M-2017-000182 MA-Professional 0.3 $ 400.56 $ 934.64
South GA Bailey Professional $ 1,332.20 1/2/17 M-2017-000347 GA-Professional 0.26 $ 346.37 $ 985.83
North WI Holly Professional $ 1,324.32 1/2/17 M-2017-000254 WI-Professional 0.16 $ 211.89 $ 1,112.43
Atlantic OH Jack Professional $ 1,224.01 1/2/17 M-2017-000227 OH-Professional 0.29 $ 354.96 $ 869.05
Pacific ID Jacob Professional $ 1,192.92 1/2/17 M-2017-000199 ID-Professional 0.14 $ 167.01 $ 1,025.91
Pacific CA Avery Professional $ 1,188.25 1/2/17 M-2017-000179 CA-Professional 0.17 $ 202.00 $ 986.25
Northeast CT Kari Auto $ 1,166.19 1/2/17 A-2017-000333 CT-Auto 0.51 $ 594.76 $ 571.43
Pacific OR Jacob Professional $ 1,166.06 1/2/17 M-2017-000292 OR-Professional 0.24 $ 279.85 $ 886.21
Atlantic VA Mark Auto $ 1,146.85 1/2/17 A-2017-000248 VA-Auto 0.3 $ 344.05 $ 802.80
South NC Stacey Professional $ 1,146.20 1/2/17 M-2017-000209 NC-Professional 0.26 $ 298.01 $ 848.19
Central NM Josh Home $ 1,137.57 1/2/17 H-2017-000348 NM-Home 0.27 $ 307.14 $ 830.43
Central WY Josh Professional $ 1,113.50 1/2/17 M-2017-000204 WY-Professional 0.16 $ 178.16 $ 935.34
North IA Holly Professional $ 1,110.00 1/2/17 M-2017-000342 IA-Professional 0.26 $ 288.60 $ 821.40
Pacific NV Avery Professional $ 1,101.82 1/2/17 M-2017-000250 NV-Professional 0.18 $ 198.33 $ 903.49
Central CO Josh Professional $ 1,098.32 1/2/17 M-2017-000327 CO-Professional 0.3 $ 329.50 $ 768.82
Pacific CA Avery Home $ 1,081.15 1/2/17 H-2017-000338 CA-Home 0.2 $ 216.23 $ 864.92
Central NM Josh Professional $ 1,077.29 1/2/17 M-2017-000234 NM-Professional 0.14 $ 150.82 $ 926.47
North WI Holly Professional $ 1,071.45 1/2/17 M-2017-000337 WI-Professional 0.16 $ 171.43 $ 900.02
Northeast NH Cheryl Professional $ 1,060.00 1/2/17 M-2017-000191 NH-Professional 0.17 $ 180.20 $ 879.80
Atlantic WV Jack Auto $ 1,051.91 1/2/17 A-2017-000226 WV-Auto 0.4 $ 420.76 $ 631.15
South GA Bailey Professional $ 1,046.92 1/2/17 M-2017-000233 GA-Professional 0.26 $ 272.20 $ 774.72
Northeast NH Cheryl Auto $ 1,043.70 1/2/17 A-2017-000311 NH-Auto 0.48 $ 500.98 $ 542.72
