Download a dataset from Baltimore Open Data (https://data.baltimorecity.gov/). Do not use a dataset that we used in class. Import the dataset into MySQL using the “load data local infile...” command....

1 answer below »
Could this database assignment be done by tonight ?


Download a dataset from Baltimore Open Data (https://data.baltimorecity.gov/). Do not use a dataset that we used in class. Import the dataset into MySQL using the “load data local infile...” command. The name of the database should be _a1, so in my case it would be Ellington_a1. Create a small Java application that connects to the database and executes two queries. Each query should have a WHERE condition, and should be limited to one table only. The name of the class should be_a1.java. Create a file that contains the two queries. Name the file _a1_queries.sql. For each query, show the following: • The query, and • A comment that describes in plain English the purpose of the query. Export the MySQL database (schema) to a .sql file using the ‘mysqldump’ command. The dump file name should be _a1_schema.sql. Notes Your application should run in the virtual machine that will be used throughout the course. Failure to follow the naming conventions outlined above will result in a deduction of 5 points for each misnamed file. Turn in Turn in the following material: 1. The Java file that contains the small program (_a1.java); 2. A SQL file which contains the two queries as well as an explanation of what each query fetches (_a1_queries.sql); 3. The SQL file that contains the database that you imported into your MySQL server (_a1_schema.sql).
Answered Same DayFeb 07, 2021

Answer To: Download a dataset from Baltimore Open Data (https://data.baltimorecity.gov/). Do not use a dataset...

Arun Shankar answered on Feb 08 2021
135 Votes
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.5
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Feb 08, 2020 at 05:02 AM
-- Server version: 10.1.39-MariaDB
-- PHP Version: 7.3.5
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `ellington_a1`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `ellington_a1` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE `ellington_a1`;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `salary`
--
CREATE TABLE `salary` (
`fname` varchar(200) NOT NULL,
`jobtitle` varchar(100) NOT NULL,
`deptid` varchar(20) NOT NULL,
`descr` varchar(500) NOT NULL,
`hire_dt` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`annual_rt` float NOT NULL,
`gross` float NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `salary`
--
INSERT INTO `salary` (`fname`, `jobtitle`, `deptid`, `descr`, `hire_dt`, `annual_rt`, `gross`) VALUES
('Aaron,Patricia G', 'Facilities/Office Services II', 'A03031', 'OED-Employment Dev (031)', '0000-00-00 00:00:00', 60200, 58480.5),
('Aaron,Petra L', 'Assistant State\'s Attorney', 'A29045', 'States Attorneys Office (045)', '0000-00-00 00:00:00', 81200, 79220.7),
('Abadir,Adam O', 'Council Technician', 'A02002', 'City Council (002)', '0000-00-00 00:00:00', 64823, 57375.3),
('Abaku,Aigbolosimuan O', 'Police Officer Trainee', 'A99416', 'Police Department (416)', '0000-00-00 00:00:00', 50440, 11881.3),
('Abbeduto,Mack', 'Law Clerk SAO', 'A29017', 'States Attorneys Office (017)', '0000-00-00 00:00:00', 38926, 35138.4),
('Abbott,Ethan N', 'Recreation Arts Instructor', 'A67012', 'R&P-Administration (012)', '0000-00-00 00:00:00', 33280, 4642.72),
('Abbott-Cole,Michelle', 'Operations Officer III', 'A90005', 'TRANS-Traffic (005)', '0000-00-00 00:00:00', 74300, 75011.5),
('Abdal-Rahim,Naim A', 'EMT Firefighter Suppression', 'A64120', 'Fire Department (120)', '0000-00-00 00:00:00', 66310, 79114.5),
('Abdi,Ezekiel W', 'Police Sergeant', 'A99160', 'Police Department (160)', '0000-00-00 00:00:00', 86902, 112341),
('Abdul Adl,Attrice A', 'Radio Dispatcher Sheriff', 'A38410', 'Sheriff\'s Office (410)', '0000-00-00 00:00:00', 48701, 62065.4),
('Abdul Aziz,Hajr E', 'Swimming Pool Operator', 'P04002', 'R&P-Recreation (part-time) (', '0000-00-00 00:00:00', 22464, 13003.2),
('Abdul Aziz,Yaqub M', 'Swimming Pool Operator', 'P04002', 'R&P-Recreation (part-time) (', '0000-00-00 00:00:00', 22464, 12495.6),
('Abdul,Jalil', 'Engineer I', 'A50101', 'DPW-Water & Waste Water (101)', '0000-00-00 00:00:00', 64505, 63463.7),
('Abdul-Hamid,Saud Muhamad', 'Motor Vehicle Driver II Hourly', 'A70105', 'DPW-Solid Waste (105)', '0000-00-00 00:00:00', 35383, 33951.9),
('Abdul-Jabbar,Bushra A', 'Social Service Coordinator', 'A65028', 'HLTH-Health Department (028)', '0000-00-00 00:00:00', 46395, 46051.3),
('Abdullah,Beverly A', 'Office Support Specialist III', 'A06004', 'Housing & Community Dev (004)', '0000-00-00 00:00:00', 41757, 44099),
('Abdullahi,Sharon M', '911 Operator', 'A64604', 'Fire Department (604)', '0000-00-00 00:00:00', 54728, 53659.7),
('Abdul-Saboor,Jamillah', 'Printer Library', 'A75055', 'Enoch Pratt Free Library (055)', '0000-00-00 00:00:00', 42588, 40483.7),
('Abdur-Rahman,Diane', 'Facilities/Office Services I', 'A03092', 'OED-Employment Dev (092)', '0000-00-00 00:00:00', 25363, 25525.5),
('Abebe,Miraf E', 'Auditor II', 'A24002', 'COMP-Audits (002)', '0000-00-00 00:00:00', 66242, 64974.6),
('Abend-Kollin,Emily L', 'Fleet Quality Control Analyst', 'A85301', 'General Services (301)', '0000-00-00 00:00:00', 47828, 46044.6),
('Abid,Amal', 'Engineer II', 'A49102', 'TRANS-Highways (102)', '0000-00-00 00:00:00', 71000, 70241.7),
('Abid,Paula', 'Recreation Arts Instructor', 'P04001', 'R&P-Recreation (part-time) (', '0000-00-00 00:00:00', 24960, 3049.92),
('Abraham,Donta D', 'Laborer Hourly', 'B70357', 'DPW-Solid Waste (wkly) (357)', '0000-00-00 00:00:00', 34247, 50681.7),
('Abraham,Santhosh', 'Accountant II', 'A50100', 'DPW-Water & Waste Water (100)', '0000-00-00 00:00:00', 60700, 60033.1),
('Abraham,Sharon M', 'Housing Inspector', 'A06014', 'Housing & Community Dev (014)', '0000-00-00 00:00:00', 55512, 55426.6),
('Abraham,Terence J', 'Construction Project Supv II', 'A85604', 'General Services (604)', '0000-00-00 00:00:00', 73500, 71367.6),
('Abrahams,Brandon A', 'Police Officer', 'A99034', 'Police Department (034)', '0000-00-00 00:00:00', 60732, 61097.4),
('Abrams,Maria', 'Office Services Asst II SAO', 'A29008', 'States Attorneys Office (008)', '0000-00-00 00:00:00', 38876, 39288.6),
('Abrams,Maxine', 'Collection Representative I', 'A14003', 'FIN-Collections (003)', '0000-00-00 00:00:00', 41208, 39058.5),
('Abrams,Terry', 'Recreation Arts Instructor', 'A04001', 'R&P-Recreation (001)', '0000-00-00 00:00:00', 24960, 4914),
('Abuadinma,Chuck', 'Test Monitor', 'P83004', 'HR-Test Monitor (004)', '0000-00-00 00:00:00', 20800, 298.3),
('Abugo,Susan', 'Community Hlth Nurse II 10Mth', 'A65102', 'HLTH-Health Department (102)', '0000-00-00 00:00:00', 62567, 62152.2),
('Abu-Hakim,Kendall', 'Superintendent Street Lighting', 'A49390', 'TRANS-Highways (390)', '0000-00-00 00:00:00', 64505, 74235.4),
('Abukhdeir,Tasnem M', 'Public Health Investigator', 'A65026', 'HLTH-Health Department (026)', '0000-00-00 00:00:00', 34993, 29574.2),
('Achhammer,Matthew J', 'Contract Srvc Specialist II', 'A09001', 'Liquor License Board (001)', '0000-00-00 00:00:00', 69992, 10767.3),
('Ackwood,Karen', 'Service Assistant Library', 'A75008', 'Enoch Pratt Free Library (008)', '0000-00-00 00:00:00', 21008, 5584),
('Ackwood,Kristina E', '911 Operator', 'A64604', 'Fire Department (604)', '0000-00-00 00:00:00', 45872, 45606.8),
('Acord,Ashley M', 'Police Officer EID', 'A99406', 'Police Department (406)', '0000-00-00 00:00:00', 66258, 71554.8),
('Acosta Lopez,Bryan', 'Police Officer Trainee', 'A99004', 'Police Department (004)', '0000-00-00 00:00:00', 50561, 51196.1),
('Acosta,Jahmoor A', 'Police Officer', 'A99125', 'Police Department (125)', '0000-00-00 00:00:00', 50561, 67507.1),
('Acquaviva,Megan', 'Assistant State\'s Attorney', 'A29005', 'States Attorneys Office (005)', '0000-00-00 00:00:00', 71706, 70156.6),
('Acree,Ennis D', 'Fire Pump Operator Supp ALS', 'A64131', 'Fire Department (131)', '0000-00-00 00:00:00', 74943, 80751.4),
('Acton,Ryan', 'Office Support Specialist II', 'A90002', 'TRANS-Traffic (002)', '0000-00-00 00:00:00', 29638, 32270.5),
('Adair,Raimond E', 'Traffic Signal Installer I', 'A49506', 'TRANS-Highways (506)', '0000-00-00 00:00:00', 31488, 35559.2),
('Adamczyk,Michael', 'Paramedic CRT', 'A64465', 'Fire Department (465)', '0000-00-00 00:00:00', 71198, 81287.3),
('Adams III,Wayne A', 'Police Officer', 'A99225', 'Police Department (225)', '0000-00-00 00:00:00', 51328, 61797.9),
('Adams Jr,James O', 'Public Works Inspector I', 'A50803', 'DPW-Water & Waste Water (803)', '0000-00-00 00:00:00', 39102, 39114.5),
('Adams Jr,Wayne A', 'Police Officer', 'A99396', 'Police Department (396)', '0000-00-00 00:00:00', 82799, 103032),
('Adams,Andrew S', 'Office Assistant II', 'A75003', 'Enoch Pratt Free Library (003)', '0000-00-00 00:00:00', 29638, 20710.4),
('Adams,Brandon L', 'Utility Meter Reader I', 'A50804', 'DPW-Water & Waste Water (804)', '0000-00-00 00:00:00', 40042, 47911.5),
('Adams,Carla L', 'HR Generalist II', 'A41101', 'DPW-Administration (101)', '0000-00-00 00:00:00', 63725, 63153.3),
('Adams,Damon R', 'Police Officer', 'A99304', 'Police Department (304)', '0000-00-00 00:00:00', 76358, 114897),
('Adams,Deborah E', 'Office Support Specialist III', 'A17001', 'FIN-Purchasing (001)', '0000-00-00 00:00:00', 37401, 37117.5),
('Adams,Debra C', 'Mechanical Maint Tech II', 'A50209', 'DPW-Water & Waste Water (209)', '0000-00-00 00:00:00', 42745, 41939.9),
('Adams,Douglas J', 'Utility Meter Technician I', 'A50804', 'DPW-Water & Waste Water (804)', '0000-00-00 00:00:00', 38490, 40694.6),
('Adams,Dustin E', 'Telephone Operator II', 'A88001', 'COMP-Communication Services', '0000-00-00 00:00:00', 41208, 46467.6),
('Adams,Elizabeth A', 'Emergency Dispatcher', 'A99372', 'Police Department (372)', '0000-00-00 00:00:00', 50928, 51857.4),
('Adams,Judith C', 'Crossing Guard', 'C90786', 'TRANS-Crossing Guards (786)', '0000-00-00 00:00:00', 12290, 12089.6),
('Adams,Keith M', 'Public Works Inspector I', 'A50803', 'DPW-Water & Waste Water (803)', '0000-00-00 00:00:00', 37741, 47534.6),
('Adams,Larue H', 'Court Secretary I', 'A31001', 'Circuit Court (001)', '0000-00-00 00:00:00', 49651, 50084.1),
('Adams,Latisha T', 'Police Officer', 'A99220', 'Police Department (220)', '0000-00-00 00:00:00', 72153, 91938.1),
('Adams,Margaret E', 'Program Assistant I', 'A65200', 'HLTH-Health Department (200)', '0000-00-00 00:00:00', 40042, 39624.9),
('Adams,Marlene', 'Office Support Specialist III', 'A06034', 'Housing & Community Dev (034)', '0000-00-00 00:00:00', 42483, 43197),
('Adams,Reggie R', 'Traffic Maint Worker II', 'A90002', 'TRANS-Traffic (002)', '0000-00-00 00:00:00', 37401, 45459.1),
('Adams,Robert J', 'Police Officer', 'A99330', 'Police Department (330)', '0000-00-00 00:00:00', 85680, 135331),
('Adams,Shandon L', 'Recreation Arts Instructor', 'A04001', 'R&P-Recreation (001)', '0000-00-00 00:00:00', 24960, 1529),
('Adams,Shonte T', 'Firefighter Paramedic Supp', 'A64225', 'Fire Department (225)', '0000-00-00 00:00:00', 72889, 87273.2),
('Adams,Tavon R', 'Police Sergeant', 'A99263', 'Police Department (263)', '0000-00-00 00:00:00', 92700, 94945.7),
('Adams,Timothy L', 'Solid Waste Worker', 'B70411', 'DPW-Solid Waste (wkly) (411)', '0000-00-00 00:00:00', 33441, 29645.5),
('Adams,Trina M', 'Operations Manager III', 'A99390', 'Police Department (390)', '0000-00-00 00:00:00', 140800, 61037.9),
('Adcock Sr,Charles B', 'Public Works Inspector III', 'A50803', 'DPW-Water & Waste Water (803)', '0000-00-00 00:00:00', 72535, 78433.9),
('Addams,Karen R', 'Procurement Specialist I', 'A17001', 'FIN-Purchasing (001)', '0000-00-00 00:00:00', 60412, 61091.6),
('Addison,Clifton L', 'Operations Assistant II', 'A85001', 'General Services (001)', '0000-00-00 00:00:00', 57714, 57383),
('Addison,Lewis G', 'Laborer Hourly', 'A70414', 'DPW-Solid Waste (414)', '0000-00-00 00:00:00', 31256, 34131.2),
('Addison,Melvin A', 'Laborer Hourly', 'B49308', 'TRANS-Highways (wkly) (308)', '0000-00-00 00:00:00', 35225, 39291.6),
('Addison,Rosalind D', 'Administrative Coordinator', 'A32001', 'FIN-Risk Management Oper (001)', '0000-00-00 00:00:00', 52456, 52835.7),
('Addison,Wendell', 'Utilities Inst Repair III', 'A50501', 'DPW-Water & Waste Water (501)', '0000-00-00 00:00:00', 41786, 48140.3),
('Adekoya,Babatunde', 'Agency IT Specialist II', 'A16001', 'COMP-Comptroller\'s Office', '0000-00-00 00:00:00', 64505, 63979.5),
('Adeniji,Adewale A', 'Solid Waste Superintendent', 'A70410', 'DPW-Solid Waste (410)', '0000-00-00 00:00:00', 60700, 59894.2),
('Adeniji,Temitope F', 'Engineer I', 'A50609', 'DPW-Water & Waste Water (609)', '0000-00-00 00:00:00', 65500, 64747.4),
('Adetola,Adewale A', 'Program Coordinator', 'A17001', 'FIN-Purchasing (001)', '0000-00-00 00:00:00', 61900, 60721.2),
('Adeyemi,Sherry A', 'Dir Health Prog Plan & Eval', 'A65075', 'HLTH-Health Department (075)', '0000-00-00 00:00:00', 98634, 98977.6),
('Adeyemo,Morounkeji A', 'Computer Analyst', 'A29036', 'States Attorneys Office (036)', '0000-00-00 00:00:00', 58900, 54805.6),
('Adeyinka,Ayodele', 'Office Support Specialist II', 'A49330', 'TRANS-Highways (330)', '0000-00-00 00:00:00', 29638, 30282.1),
('Adhikari,Mahendra', 'Public Works Inspector II', 'A50803', 'DPW-Water & Waste Water (803)', '0000-00-00 00:00:00', 50103, 55596.9),
('Adkins Jr,Franklin D', 'Fire Pump Operator Supp ALS', 'A64154', 'Fire Department (154)', '0000-00-00 00:00:00', 79800, 99978.9),
('Adkins,Cyndi', 'Assistant State\'s Attorney', 'A29007', 'States Attorneys Office (007)', '0000-00-00 00:00:00', 69600, 67821.2),
('Adkins,Shea T', 'Police Officer', 'A99033', 'Police Department (033)', '0000-00-00 00:00:00', 76358, 120089),
('Adler,Krysten L', 'Operations Officer II', 'A08002', 'M-R Human Services (002)', '0000-00-00 00:00:00', 70100, 68805.6),
('Adolfo Jr.,Bernardino A', 'Electrical Maint Tech III', 'A50209', 'DPW-Water & Waste Water (209)', '0000-00-00 00:00:00', 47907, 50926.8),
('Adolfo,Bernardino A', 'Mechanical Maint Tech III', 'A50209', 'DPW-Water & Waste Water (209)', '0000-00-00 00:00:00', 53487, 58773.2),
('Afmeged,Nuradin A', 'Police Officer EID', 'A99408', 'Police Department (408)', '0000-00-00 00:00:00', 77482, 77754.6),
('Afmeged,Sheree', 'Police Officer', 'A99408', 'Police Department (408)', '0000-00-00 00:00:00', 80638, 81354.5),
('Afshar,Majid K', 'Engineer II', 'A50609', 'DPW-Water & Waste Water (609)', '0000-00-00 00:00:00', 80700, 79471),
('Agard,Christian T', 'Police Cadet', 'A99416', 'Police Department (416)', '0000-00-00 00:00:00', 31388, 2130.41),
('Agella,Lindson C', 'Police Officer Trainee', 'A99004', 'Police Department (004)', '0000-00-00 00:00:00', 50561, 63523.1),
('Agrama,Mariam A', 'Engineer II', 'A06033', 'Housing & Community Dev (033)', '0000-00-00 00:00:00', 76700, 75328),
('Aguilera,Rene A', 'Police Officer', 'A99225', 'Police Department (225)', '0000-00-00 00:00:00', 68106, 72363.9),
('Ahamad,Nazir A', 'Engineer I', 'A50101', 'DPW-Water & Waste Water (101)', '0000-00-00 00:00:00', 67200, 66284.6),
('Ahearn,Kristen K', 'City Planner II', 'A19103', 'Planning Department (103)', '0000-00-00 00:00:00', 84700, 71663.2),
('Ahlfeldt,Lori A', 'Collection Representative I', 'A14003', 'FIN-Collections (003)', '0000-00-00 00:00:00', 38254, 33937.3),
('Ahmad Bey,Tariq El', 'Mechanical Maint Tech III', 'A50212', 'DPW-Water & Waste Water (212)', '0000-00-00 00:00:00', 52092, 53977.6),
('Ahmad,Azzam A', 'Engineer Supervisor', 'A50101', 'DPW-Water & Waste Water (101)', '0000-00-00 00:00:00', 95700, 98200.6),
('Ahmed,Bilal', 'Police Officer', 'A99006', 'Police Department (006)', '0000-00-00 00:00:00', 60732, 60107.6),
('Ahsan,S M', 'Engineer I', 'A50401', 'DPW-Water & Waste Water (401)', '0000-00-00 00:00:00', 64600, 64774.1),
('Aiken,Karen R', 'Laborer Hourly', 'B70104', 'DPW-Solid Waste (wkly) (104)', '0000-00-00 00:00:00', 33270, 48626.1),
('Aiken,Michael', 'Automotive Maintenance Supv I', 'A85302', 'General Services (302)', '0000-00-00 00:00:00', 66537, 78784.9),
('Aiken,Richard D', 'Construction Project Supv II', 'A50803', 'DPW-Water & Waste Water (803)', '0000-00-00 00:00:00', 89600, 89896.6),
('Aisenstark,Avery', 'Dir Legislative Reference', 'A33002', 'Legislative Reference (002)', '0000-00-00 00:00:00', 128200, 127591),
('Ajikobi,Abdulsalam W', 'Police Officer', 'A99308', 'Police Department (308)', '0000-00-00 00:00:00', 72153, 125171),
('Akers,Timothy R', 'EMT Firefighter Suppression', 'A64201', 'Fire Department (201)', '0000-00-00 00:00:00', 68608, 81800.9),
('Akhtar,Syeda S', 'Assistant State\'s Attorney', 'A29006', 'States Attorneys Office (006)', '0000-00-00 00:00:00', 69600, 67821.2),
('Akilo,Veobia', 'Operations Officer I', 'A49101', 'TRANS-Highways (101)', '0000-00-00 00:00:00', 83813, 80465.1),
('Akins,Maude E', 'Data Entry Operator III', 'A49300', 'TRANS-Highways (300)', '0000-00-00 00:00:00', 42747, 44380.2),
('Akintomide,Modupe F', 'Environmental Sanitarian II', 'A65048', 'HLTH-Health Department (048)', '0000-00-00 00:00:00', 59429, 45942),
('Akinwande,Olufemi O', 'Police Officer', 'A99200', 'Police Department (200)', '0000-00-00 00:00:00', 74257, 132762),
('Akolo,Omolola O', 'Community Health Nurse Supv', 'A65028', 'HLTH-Health Department (028)', '0000-00-00 00:00:00', 81708, 79707),
('Akras,Thomas R', 'Operations Officer V', 'A09001', 'Liquor License Board (001)', '0000-00-00 00:00:00', 109700, 110270),
('Akrofi,Bernard', 'Auditor II', 'A24002', 'COMP-Audits (002)', '0000-00-00 00:00:00', 68920, 67620),
('Alade,Adedoyin', 'Community Hlth Nurse II 10Mth', 'A65101', 'HLTH-Health Department (101)', '0000-00-00 00:00:00', 57819, 58389.6),
('Alade,Adedoyin', 'Community Health Nurse II', 'A65111', 'HLTH-Health Dept. Location 111', '0000-00-00 00:00:00', 72966, 5974.39),
('Alajbegovic,Aida', 'Victim/Witness Coordinator SAO', 'A29022', 'States Attorneys Office (022)', '0000-00-00 00:00:00', 49884, 49697.3),
('Alban,Gabrielle', 'Recreation Arts Instructor', 'A67012', 'R&P-Administration (012)', '0000-00-00 00:00:00', 24960, 3035.88),
('Albano,Nichole M', 'Police Officer', 'A99263', 'Police Department (263)', '0000-00-00 00:00:00', 68106, 93837.7),
('Albattrawi,Husam I', 'Architect II', 'A85604', 'General Services (604)', '0000-00-00 00:00:00', 83232, 81962.1),
('Albaugh,Carol E', 'Remittance Supervisor', 'A14001', 'FIN-Collections (001)', '0000-00-00 00:00:00', 55512, 65774.9),
('Albert,Beverly A', 'Engineer I', 'A50101', 'DPW-Water & Waste Water (101)', '0000-00-00 00:00:00', 73440, 71703.5),
('Albino,Edwin', 'Police Officer EID', 'A99333', 'Police Department (333)', '0000-00-00 00:00:00', 81846, 110146),
('Albino,Monica M', 'Police Officer', 'A99333', 'Police Department (333)', '0000-00-00 00:00:00', 74257, 79134.4),
('Albrecht III,William H', 'Fire Pump Operator Suppression', 'A64114', 'Fire Department (114)', '0000-00-00 00:00:00', 70595, 69080.7),
('Albritton,Beverly D', 'Office Support Specialist II', 'A50205', 'DPW-Water & Waste Water (205)', '0000-00-00 00:00:00', 29638, 28920.4),
('Aldabbagh,Hayat', 'Solid Waste Supervisor', 'A70410', 'DPW-Solid Waste (410)', '0000-00-00 00:00:00', 45659, 46037.8),
('Aldenhoff,Eric S', 'Firefighter Paramedic Supp', 'A64301', 'Fire Department (301)', '0000-00-00 00:00:00', 72889, 77424.5),
('Alderman,Trina R', 'Firefighter Paramedic Supp', 'A64135', 'Fire Department (135)', '0000-00-00 00:00:00', 72889, 86460.1),
('Alderman-McCauley,Ebony N', 'Social Prog Administrator II', 'A65021', 'HLTH-Health Department (021)', '0000-00-00 00:00:00', 64600, 62121),
('Aldershof,Grace E', 'Legal Assistant II', 'A30001', 'Law Department (001)', '0000-00-00 00:00:00', 44061, 43261.4),
('Aleshire,Andrew M', 'Operations Officer I', 'A01001', 'Mayors Office (001)', '0000-00-00 00:00:00', 84900, 83968.1),
('Alessi,Michael J', 'Police Sergeant', 'A99408', 'Police Department (408)', '0000-00-00 00:00:00', 97693, 98118.7),
('Alexander,Brandi', 'Recreation Arts Instructor', 'A04008', 'R&P-Recreation (008)', '0000-00-00 00:00:00', 24960, 759.96),
('Alexander,Cynthia C', 'Service Assistant Library', 'A75079', 'Enoch Pratt Free Library (079)', '0000-00-00 00:00:00', 21008, 8930.89),
('Alexander,Daryl T', 'Firefighter Suppression', 'A64139', 'Fire Department (139)', '0000-00-00 00:00:00', 80098, 80713.2),
('Alexander,Ebony D', 'Customer Care Analyst II', 'A50701', 'DPW-Water & Waste Water (701)', '0000-00-00 00:00:00', 40933, 38882.1),
('Alexander,Joseph W', 'Public Safety Officer', 'A91015', 'M-R Convention Center (015)', '0000-00-00 00:00:00', 47182, 48315.3),
('Alexander,Kamala', 'Library Bindery Worker', 'A75059', 'Enoch Pratt Free Library (059)', '0000-00-00 00:00:00', 29638, 28871),
('Alexander,Kevin D', 'Police Officer Trainee', 'A99006', 'Police Department (006)', '0000-00-00 00:00:00', 50561, 49247.3),
('Alexander,Michael L', 'Apprenticeship Program Admin', 'A41101', 'DPW-Administration (101)', '0000-00-00 00:00:00', 73440, 72385),
('Alexander,Paul H', 'Police Officer EID', 'A99224', 'Police Department (224)', '0000-00-00 00:00:00', 85535, 89149.9),
('Alexander,Sharnita D', 'Firefighter Paramedic Supp', 'A64147', 'Fire Department (147)', '0000-00-00 00:00:00', 72889, 86428.3),
('Alexander,Terrence D', 'Solid Waste Worker', 'A70415', 'DPW-Solid Waste (415)', '0000-00-00 00:00:00', 32734, 35584.4),
('Alexander,Tony T', 'Police Officer Trainee', 'A99416', 'Police Department (416)', '0000-00-00 00:00:00', 50440, 45649.9),
('Alexandris,Mitchell C', 'Automotive Lead Mechanic', 'A85302', 'General Services (302)', '0000-00-00 00:00:00', 58883, 74598.7),
('Alfano,Anthony G', 'Police Officer', 'A99006', 'Police Department (006)', '0000-00-00 00:00:00', 71454, 82107.2),
('Alfonso,Matthew J', 'Police Officer', 'A99064', 'Police Department (064)', '0000-00-00 00:00:00', 51328, 42571.1),
('Alford Jr,Charles L', 'Crossing Guard', 'C90786', 'TRANS-Crossing Guards (786)', '0000-00-00 00:00:00', 10974, 10873.5),
('Alford,Kevon D', 'JTPA Trainee Momr', 'A65018', 'HLTH-Health Department (018)', '0000-00-00 00:00:00', 21008, 693.75),
('Alford,Latanya L', 'Medical Office Asst', 'A65025', 'HLTH-Health Department (025)', '0000-00-00 00:00:00', 36312, 37030.9),
('Alford,Tameka N', 'Police Officer', 'A99394', 'Police Department (394)', '0000-00-00 00:00:00', 74257, 90024.6),
('Alford,Tyrone S', 'EMT Firefighter Suppression', 'A64145', 'Fire Department (145)', '0000-00-00 00:00:00', 66310, 74126.9),
('Ali El,Anwaar A', 'Motor Vehicle Driver I Hourly', 'B70346', 'DPW-Solid Waste (wkly) (346)', '0000-00-00 00:00:00', 35672, 35718.1),
('Ali El,Salome M', 'Social Service Coordinator', 'A06015', 'Housing & Community Dev (015)', '0000-00-00 00:00:00', 37741, 33028.4),
('Ali,Kaseem O', 'Emergency Medical Technician', 'A64461', 'Fire Department (461)', '0000-00-00 00:00:00', 33626, 42586.8),
('Ali,Mohamed', 'Police Officer', 'A99330', 'Police Department (330)', '0000-00-00 00:00:00', 83519, 87595.4),
('Ali,Mohammed', 'Police Officer', 'A99335', 'Police Department (335)', '0000-00-00 00:00:00', 79919, 96704.8),
('Alicea,Francisco G', 'Police Officer Trainee', 'A99416', 'Police Department (416)', '0000-00-00 00:00:00', 71454, 67484.5),
('Alkarajat,Marwan', 'Engineer Supervisor', 'A85604', 'General Services (604)', '0000-00-00 00:00:00', 114900, 103090),
('Allen III,Abyan I', 'Lifeguard I', 'P04002', 'R&P-Recreation (part-time) (', '0000-00-00 00:00:00', 19240, 2164.86),
('Allen Jr,Bruce R', 'Pumping Technician III', 'A50302', 'DPW-Water & Waste Water (302)', '0000-00-00 00:00:00', 54155, 68931.2),
('Allen,Alonzo D', 'Police Cadet', 'A99416', 'Police Department (416)', '0000-00-00 00:00:00', 31388, 8069.69),
('Allen,Aretha M', 'Human Services Worker I', 'A08008', 'M-R Human Services (008)', '0000-00-00 00:00:00', 56366, 59760.5),
('Allen,Ashley L', '911 Operator', 'A64604', 'Fire Department (604)', '0000-00-00 00:00:00', 53134, 50116.7),
('Allen,Brandon S', 'EMT Firefighter Suppression', 'A64136', 'Fire Department (136)', '0000-00-00 00:00:00', 48909, 43483.6),
('Allen,Brittany A', 'Office Assistant II', 'A75009', 'Enoch Pratt Free Library (009)', '0000-00-00 00:00:00', 30315, 30265.7),
('Allen,Carolyn I', 'Office Support Specialist III', 'A50101', 'DPW-Water & Waste Water (101)', '0000-00-00 00:00:00', 41757, 42236.5),
('Allen,Carvel T', 'Executive Assistant', 'A01001', 'Mayors Office (001)', '0000-00-00 00:00:00', 47900, 47353.3),
('Allen,Celeste M', 'Office Support Specialist III', 'A32002', 'FIN-Risk Management Oper (002)', '0000-00-00 00:00:00', 32271, 33671.3),
('Allen,Charles T', 'Laborer Hourly', 'A50606', 'DPW-Water & Waste Water (606)', '0000-00-00 00:00:00', 31720, 66466.1),
('Allen,Danielle Y', 'Transportation Enfor Off II', 'A90201', 'TRANS-Traffic (201)', '0000-00-00 00:00:00', 44584, 40955.1),
('Allen,David B', 'Retired Judge Orphans Court', 'A37002', 'Orphan\'s Court (002)', '0000-00-00 00:00:00', 37250, 37249.9),
('Allen,Dominick J', 'Utility Meter Technician I', 'A50702', 'DPW-Water & Waste Water (702)', '0000-00-00 00:00:00', 35750, 38441.7),
('Allen,Donell B', 'Utility Meter Reader I', 'A50804', 'DPW-Water & Waste Water (804)', '0000-00-00 00:00:00', 38876, 43218.9),
('Allen,Dorian L', 'Swimming Pool Operator', 'P04002', 'R&P-Recreation (part-time) (', '0000-00-00 00:00:00', 22464, 13734.9),
('Allen,Ebony N', 'Recreation Arts Instructor', 'A04001', 'R&P-Recreation (001)', '0000-00-00 00:00:00', 24960, 3360),
